Características estructurales
Adopta una estructura de carcasa única en voladizo vertical.
Equipado con un impulsor semiabierto de doble aspiración, fabricado en metal duro o caucho.
Cuenta con un conjunto de rodamientos tipo cartucho con un diseño de rodamientos de alta capacidad.
El espacio entre el impulsor y la placa de desgaste se puede ajustar para mantener un funcionamiento eficiente.
No se requiere sello de eje.
La bomba y el motor pueden ser accionados mediante acoplamiento directo o transmisión por correa.
Las piezas húmedas están hechas de materiales de aleación con alto contenido de cromo, caucho o poliuretano resistentes al desgaste y a la corrosión.
Manipulación media: lodos abrasivos y corrosivos que contienen partículas sólidas.
Método de funcionamiento: funciona sumergido; no requiere sello de eje ni agua de sellado y funciona bien incluso en condiciones de succión insuficientes.
La bomba de lodo 200SV-SP(R) se utiliza ampliamente en minería, plantas de energía, metalurgia, carbón, materiales de construcción e industrias químicas.

Especificaciones de las bombas de lodo verticales serie SP(R) |
Modelo | Marco Tipo | Máx. Clasificación (kW) | Sumidero Profundidad milímetros | Rendimiento para agua clara | Impulso |
Capacidad Q | Cabeza | Velocidad | Eficiencia | Tipo | No. de Paletas | Paleta Φ milímetros | Paso milímetros |
m3/hr | m | rpm | % |
40PV-SP | fotovoltaica | 15 | 900 | 10–44 | 5–28 | 1000-2200 | 20-40 | Abierto | 5 | 188 | 12 |
10–40 | 9–37 | 1400-2600 | 15-32 | ciclo | 8 | 195 | 26 |
40PV-SPR | fotovoltaica | 15 | 900 | 10–50 | 8–52 | 1200-3000 | 20-40 | Abierto | 5 | 188 | 12 |
65QV-SP | QV | 30 | 1200 | 20–120 | 4–56 | 600-2000 | 25-51 | Abierto | 5 | 280 | 15 |
20–110 | 5–28 | 700-1500 | 20-35 | ciclo | 8 | 290 | 40 |
65QV-SPR | QV | 30 | 1200 | 20–100 | 8–46 | 700-850 | 20-47.5 | Abierto | 5 | 280 | 23 |
100RV-SP | RV | 75 | 1500 | 50–300 | 6–50 | 500-1400 | 20-56 | Abierto | 5 | 370 | 32 |
50–250 | 6–31 | 600-1200 | 20-40 | ciclo | 8 | 390 | 70 |
100RV-SPR | RV | 75 | 1500 | 50–270 | 9–46 | 600-1400 | 30-60 | Abierto | 5 | 370 | 40 |
150SV-SP | SV | 110 | 1800 | 100–500 | 7–37 | 500-1000 | 20-55 | Abierto | 5 | 450 | 45 |
100–450 | 7–37 | 500-1000 | 20-40 | ciclo | 8 | 480 | 80 |
150SV-SPR | SV | 110 | 1800 | 100–450 | 7–35 | 500-1000 | 20-56 | Abierto | 5 | 450 | 45 |
200SV-SP | SV | 110 | 1800 | 200–800 | 7–38 | 400-850 | 30-64 | Abierto | 5 | 520 | 65 |
250TV-SP | TELEVISOR | 200 | 1800 | 300–1000 | 8–35 | 400-750 | 20-63 | Abierto | 5 | 575 | 65 |
300TV | TELEVISOR | 200 | 2100 | 360–1400 | 5–28 | 350-700 | 20-62 | Abierto | 5 | 610 | 65 |
Opciones de materiales de las piezas húmedas: A05, A33, A49, A61, R55 |
