Modelo de bomba: SH/250ST (12/10ST-AH)
Materiales de construcción:
| Descripción de la pieza | Estándar | Alternativa |
| Impulso | A05 | A33, A49 |
| Forro de voluta | A05 | A33, A49 |
| Forro frontal | A05 | A33, A49 |
| Forro trasero | A05 | A33, A49 |
| Carcasas exteriores divididas | Hierro gris | Hierro dúctil |
| Eje | Acero carbono | SS304, SS316 |
| Manga del eje | SS304 | SS316, Cerámica, Carburo de Tungstan |
| Sello del eje | Sello del expulsor | Empaquetadura de prensaestopas, sello mecánico |
| Aspectos | ZWZ, HRB | SKF, Timken, NSK, etc. |
Aplicaciones:
Industria Minera; Procesamiento de Minerales; Disposición de Relaves; cenizas volantes; Ceniza inferior; Lodos y lodos, etc.
Presupuesto:
Caudal: 936-1980m3/h; Cabeza: 7-68m; Velocidad: 300-800 rpm;
Impulsor: tipo cerrado de 5 paletas con diámetro de paleta: 762 mm
Máx. Tamaño del paso: 86 mm; Máx. Eficiencia: 82%